Eclats de Vigne
Wintzenheim - 68
Prix * : à partir de 150 500€
Eclats de Vigne, programme immobilier neuf à Wintzenheim, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : L'ACCES A LA PROPRIETE N'A JAMAIS ETE AUSSI ACCESSIBLE! 500€ SEULEMENT D'APPORT (1) 0 FRAIS AVANT D'EMMÉNAGER (1) Votre 2 pièces pour 606€ / mois (1). À 10 minutes de Colmar, sur la Route des Vins d'Alsace, découvrez une résidence intimiste à Wintzenheim, L'Orée des Vignes, au coeur d'un cadre verdoyant dominé par les châteaux du Ho-hlandsbourg et du Pflixbourg. Inspirée de l'architecture locale avec ses toits à deux pentes en tuiles rouges et ses façades claires ponctuées de pierre et de bois, elle s'élève sur deux étages et un attique. Les parties communes, décorées avec soin, privilégient lumière et confort, tout en garantissant des charges maîtrisées grâce à leur sobriété énergétique. Un parking en sous-sol sécurisé, de vastes locaux vélos et un jardin paysager planté de tilleuls et de hêtres complètent ce cadre de vie harmonieux. Du 2 au 3 pièces, tous les appartements bénéficient d'un espace extérieur, de plans fluides et ingénieux, et de prestations personnalisables. Éligible au dispositif Cogedim Access, cette adresse vous permet de devenir propriétaire avec un apport réduit et dans les meilleures conditions financières. (1) voir conditions sur cogedim.com Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Prestations : Terrasse, parking, jardin, balcon
Labels écologiques : NF Logement
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 60 200 € | 60 200 € |
| (Simulation pour un prix de 150 500 €) | ||
| 150 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.12 m2 | Étage : RDJ | : N | Réf : 40684-00003 - 203 |
| 163 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.13 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 40684-00010 - 214 |
| 163 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.63 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 40684-00011 - 215 |
| 164 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.83 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 40684-00009 - 213 |
| 165 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.13 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 40684-00018 - 224 |
| 165 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.63 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 40684-00019 - 225 |
| 166 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.83 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 40684-00017 - 223 |
| 169 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.73 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 40684-00007 - 211 |
| 169 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.95 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 40684-00013 - 217 |
| 171 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.95 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 40684-00021 - 227 |
| 174 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.09 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 40684-00005 - 205 |
| 174 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 40.02 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 40684-00023 - 231 |
| 175 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.73 m2 | Étage : RDJ | : O | Réf : 40684-00001 - 201 |
| 175 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 41.66 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 40684-00024 - 232 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 76 000 € |
| (Simulation pour un prix de 190 000 €) | ||
| 190 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.35 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 40684-00004 - 204 |
| 192 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.3 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 40684-00012 - 216 |
| 194 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.3 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 40684-00020 - 226 |
| 201 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.73 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 40684-00014 - 218 |
| 202 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.73 m2 | Étage : RDJ | : SO | Réf : 40684-00006 - 206 |
| 204 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.94 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 40684-00008 - 212 |
| 218 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 56.5 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 40684-00026 - 234 |
| 225 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 62.94 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 40684-00028 - 236 |
| 230 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 64.29 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 40684-00027 - 235 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 03/02/2026
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Alsace !
Actuellement 17 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirNouveaux programmes
Iconic
Colmar
Cour Saint Martin
Colmar
Le Golden Park
Pfastatt
Eden Square
Saint-Louis
Domaine du Veilleur Phase 2
Turckheim
Cyllene
Ingersheim
Villa Rosa
Rosheim
Azur Serena - Nue Propriété
Fréjus
Résidence "héritage" à Obernai
Obernai
L'Archipel 3f - 1
Saint-Louis
Oasia
Fréjus
Plurielles
Colombes
Central c
Colombes
O Coeur d'Obernai - Tribunal
Obernai
T4 Terrasse Frejus
Fréjus
Pierre et Sens
Neuilly-sur-Marne
Domaine du Veilleur Phase 01
Turckheim
E[a]st Opera
Mulhouse
Villa Pharos
Grasse
Les Jardins d'Artémis
Wittenheim
Les infos du neuf en Alsace
Saint-Louis mise sur le coliving responsable avec Urban CampusPremière résidence en Build-to-Rent dans l’hexagone, Urban Campus sur un ancien site industriel reconverti à Saint-Louis révolutionne le coliving avec une démarche responsable récompensée par le Trophée Promotelec Est France.
- Strasbourg Deux-Rives : quatre chantiers de logements neufs lancés
- L'Inattendu à Koenigshoffen ou comment 259 logements redessinent l'ouest de Strasbourg
- Pyramides d'Argent : quelles réalisations immobilières ont marqué le Grand Est en 2025 ?
- Pyramides d'Argent de la FPI Grand Est : un hommage au savoir-faire immobilier
- Immobilier neuf : qui sont les grands lauréats des Pyramides d'Or 2025 ?
- Toutes nos actualités immobilières
- Achat immobilier : nos dossiers pratiques pour votre projet
- Immobilier neuf : nos dossiers sur les grands projets urbains






